<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antistatique.net Blog &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.antistatique.net/blog/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antistatique.net/blog</link>
	<description>Les médias interactifs, on adore !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Créons un produit comme à #lift11 susceptible de gagner au startup weekend &#124; thème : #mechanicalturk</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2012/01/06/creons-un-produit-comme-a-lift11-susceptible-de-gagner-au-startup-weekend-theme-mechanicalturk/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2012/01/06/creons-un-produit-comme-a-lift11-susceptible-de-gagner-au-startup-weekend-theme-mechanicalturk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un titre bien long pour expliquer que nous voulons renouveler <a href="http://www.antistatique.net/blog/2011/03/07/creons-un-produit-comme-a-lift11/">l'expérience de workshop</a>.

<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/ideaaa.jpg" alt="" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir participé au Workshop « Let’s create a product again » à la conférence Lift de 2011, nous voulions refaire l’exercice. Et pour ajouter un peu de piment, pourquoi ne pas intégrer les solutions de <a href="http://www.mturk.com/mturk/welcome">mechanical turk</a> dans le concept.</p>
<p>Le déroulement de l’exercice est prévu comme suit :</p>
<ul style="list-style-type:square;margin-left:20px;">
<li>Premier Brainstorming</li>
<li>Création d’un concept de produit par groupe</li>
<li>Feedback</li>
<li>2ième itération</li>
<li>Feedback</li>
</ul>
<p>Si une idée sort du lot, pourquoi pas la proposer au <a href="http://lausanne.startupweekend.org/">Startup week-end</a> ?</p>
<p>Merci de remplir le sondage suivant pour convenir d&#8217;une date si possible avant la fin janvier.<br />
Une demi-journée est nécessaire pour l&#8217;exercice. N&#8217;hésitez pas à en parler, plus il y a de cerveaux mieux c&#8217;est !</p>
<p><a href="http://www.doodle.com/5dgg73sipsd2pbqd" class="bt_fle"><b>Intéressé ? Remplissez le formulaire</b></a><br />
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2012/01/06/creons-un-produit-comme-a-lift11-susceptible-de-gagner-au-startup-weekend-theme-mechanicalturk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontend conférence vendredi et samedi à Zürich</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/09/07/frontend-conference-vendredi-et-samedi-a-zurich/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/09/07/frontend-conference-vendredi-et-samedi-a-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/frontend.jpg" alt="" title="frontend" class="alignnone size-full wp-image-895" />

Cette fin de semaine, ce tient à Zurich, la frontend conférence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très enthousiasmé par cet événement suisse dans notre domaine, nous répondons présent et espérons rencontrer d&#8217;autres professionnels de la branche et échanger sur les nouvelles pratiques. Les thèmes abordés dans la conférence sont l&#8217;expérience utilisateur (UX), le JavaScript qui est plus présent que jamais, le design et les approches mobiles.</p>
<p>Le <a href="http://frontendconf.ch/programme">programme</a> du samedi est encore ouvert mais certaines informations font déjà leur apparition sur twitter.</p>
<p><a href="http://frontendconf.ch/" class="bt_fle"><b>www.frontendconf.ch</b></a><br />
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/09/07/frontend-conference-vendredi-et-samedi-a-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal Meetup ce mercredi chez Antistatique.net</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/06/20/drupal-meetup-ce-mercredi-chez-antistatique-net/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/06/20/drupal-meetup-ce-mercredi-chez-antistatique-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est de Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/drupal-logo.jpg" alt="" title="drupal-logo" class="alignnone size-full wp-image-861" />

Ce mercredi à 19h00, Antistatique.net accueil le groupe Drupal Suisse Romande pour un meetup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au menu, une discussion et un retour d&#8217;expérience sur les procédures de déploiement d&#8217;un site drupal. </p>
<p><a href="http://groups.drupal.org/node/151624" class="bt_fle"><b>Plus d&#8217;informations sur le site du group</b></a><br />
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/06/20/drupal-meetup-ce-mercredi-chez-antistatique-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit aperçu de l&#8217;avenir &#124; internet en 2015</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/06/04/internet_201/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/06/04/internet_201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/internet_2015.jpg" alt=""  class="alignnone size-full wp-image-857" />

Quels pourcentages d'acheteurs en ligne dans ces prochaines années ? Quelle va être la place des smartphone dans notre quotidien ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="440" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/KK4yqiGll-U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une vidéo bien réalisée avec de bonnes pistes. Le web mobile a un grand avenir devant lui, à nous de le rendre encore plus attractif.<br />
<small>Merci à Loïc pour la vidéo <img src='http://www.antistatique.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/06/04/internet_201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo du webmardi Présentation du framework Catalyst</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/05/05/video-du-webmardi-presentation-du-catalyst-framework/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/05/05/video-du-webmardi-presentation-du-catalyst-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Au vu du succès de la transmission Helsinki -> Lausanne, voici la vidéo de la présentation.

<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/josep.jpg" alt="" title="josep" width="440" height="262" class="alignnone size-full wp-image-841" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première partie, aidez-vous des <a href="http://bit.ly/jJhObm">slides</a>. Lors de la seconde partie, nous filmons l&#8217;écran. Cliquez sur la vidéo pour la visualiser.</p>
<p><a href="http://www.f-style.ch/222/catalyst/" target="_blank"><img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/video.png" alt="" title="video" width="440" height="356" class="alignnone size-full wp-image-842" /></a></p>
<p>Enjoy <img src='http://www.antistatique.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p><a href="http://bit.ly/jJhObm" target="_blank" class="bt_fle"><b>PDF des slides</b></a><br />
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/05/05/video-du-webmardi-presentation-du-catalyst-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En route pour Helsinki ! Hyvää Matkaa</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/29/en-route-pour-helsinki-hyvaa-matkaa/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/29/en-route-pour-helsinki-hyvaa-matkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Webmardi et weblundi la semaine prochaine à Helsinki ! Webmardi retransmis à Lausanne.

<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/helsinki-big.jpg" alt="" title="helsinki-big"  class="alignnone size-full wp-image-834" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous en parlions <a href="http://www.antistatique.net/blog/2011/03/03/webtiistai-webmardi-a-la-sauce-finlandaise/">le mois passé</a>, deux présentations dans le domaine du web auront lieu à Helsinki. La première sur la sécurité des applications web et la seconde sur le framework Catalyst. <a href="http://tiistai.antistatique.net/">Ces deux événements</a> sont ouverts à tout le monde et vous y êtes les bienvenus. Pour ceux d&#8217;entre-vous qui n&#8217;auront pas la chance de passer ce week-end de printemps en Finlande (heureusement, il y a le Sauna), la deuxième conférence sera transmise en direct à notre bureau à Lausanne mardi soir à 19h30.</p>
<p><a href="http://www.techup.ch/201/webmardi-catalyst-framework-live-from-helsinki" class="bt_fle"><b>Inscription au webmardi </b></a><br />
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/29/en-route-pour-helsinki-hyvaa-matkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReWork</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/18/rework/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/18/rework/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[ReWork, un livre de Jason Fried et David Heinemeier à lire d'urgence :-)

<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/poinson.png" alt="poison" title="poison"  class="alignnone size-full wp-image-828" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aussi vite que possible est poison,<br />
les meeting sont toxic,<br />
planifier c&#8217;est deviner</strong></p>
<p>Voici quelques thèmes traités dans ce livre de Jason Fried et David Heinemeier Hansson, les fondateurs de <a href="http://37signals.com/">37signals</a>. </p>
<p>Très bien écrit, motivant et inspirant, à mettre dans les mains de toutes personnes désirant entreprendre ou simplement augmenter sa productivité. Next action ?</p>
<p><a href="http://37signals.com/rework/" class="bt_fle"><b>Le site du livre</b></a><br />
<hr/>
<p><small>Credit de l&#8217;image <a href="http://37signals.com/rework/">37signals</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/18/rework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Webmardi ce soir et Tim Berners-Lee demain</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/05/webmardi-et-tim-beners-lee-demain/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/05/webmardi-et-tim-beners-lee-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Petit tour d'horizon des événements de la semaine.

<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/timbernar.jpg" alt="Tim Berner-lee" title="Tim Berner-lee" class="alignnone size-full wp-image-808" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Webmardi</h3>
<p>Ce soir mardi 5 avril 2011 à 19h00 chez Softcom, Rte de la Fonderie 8, Fribourg. Sylvain Egger, Michel Gendre et Samuel Hayoz vont nous présenter comment faire du Java pour le Web en faisant découvrir le stack qu&#8217;ils utilisent.</p>
<p><a href="http://techup.ch/179/webmardi-java-pour-le-web" class="bt_fle"><b>Inscription sur techup</b></a><br />
<hr/>
<h3>Conversation entre Tim Berners-Lee et Gordon Brown</h3>
<p>Gordon Brown et Tim Berners-Lee (en photo) se donnent rendez-vous à l’Université de Genève pour discuter de l’avenir du World Wide Web comme outil au service du développement. Mercredi 6 avril 2011 à 18h00 à l&#8217;Uni Dufour, Rue Général-Dufour  24, Genève.</p>
<p><a href="http://bit.ly/hiRbfT" class="bt_fle"><b>Télécharger le flyer</b></a><br />
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/04/05/webmardi-et-tim-beners-lee-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup Weekend Lausanne / SaveForIt vainqueur !</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/03/21/startup-weekend-lausanne-saveforit-vainqueur/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/03/21/startup-weekend-lausanne-saveforit-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est de Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/startup_instagram.jpg" alt="startup_instagram" title="startup_instagram" class="alignnone size-full wp-image-796" />

Excellent bilan pour <a href="http://www.antistatique.net/blog/2011/03/17/swlau/">ce startup weekend à Lausanne</a>. Des rencontres passionnantes, des échanges de point de vue sur notre vision du web et la concrétisation d'une idée en 54 heures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end, une bande d&#8217;allumé s&#8217;est retrouvé au Rolex Learning Center à l&#8217;EPFL pour développer une startup en 54h. Vendredi soir, 40 idées ont été <i>pitchées</i>, 25 retenues et 20 projets présentés le dimanche après-midi. </p>
<h3>Save For it</h3>
<p><img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/sfi_pns.jpg" alt="sfi_pns" class="alignnone size-full wp-image-797" /></p>
<p>Motivé par l&#8217;idée proposée par Xavier, j&#8217;ai rejoins l&#8217;équipe SaveForIt qui a, après 54h d&#8217;effort, gagné le premier prix du Startup Weekend. Je vous tiendrai évidemment informé de la suite du projet mais vous pouvez d&#8217;ores et déjà vous inscrire à la newsletter.</p>
<p><a href="http://www.saveforit.ch" target="_blank" class="bt_fle"><b>Save for it</b></a><br />
<hr/>
<p>Merci à toute l&#8217;équipe : <a href="http://twitter.com/xavieralexandre">Xavier</a>, <a href="http://twitter.com/julienhenzelin">Julien</a>, <a href="http://www.twitter.com/yannlugrin">Yann</a>, <a href="http://twitter.com/startup_lex">Alexandre</a>, <a href="http://www.twitter.com/startup_michel">Michel</a>, <a href="http://twitter.com/vincentvdlubbe">Vincent</a>, <a href="http://twitter.com/naepflin">Ivo</a>. </p>
<p><img alt="" src="http://www.f-style.ch/222/cd8d8a67.jpg" title="The TEAM" class="alignnone"  /></p>
<p>J&#8217;ai pris beaucoup de plaisir à participer grace à vous. Le projet a été développé en RubyOnRails (merci Yann de chez <a href="http://www.twitter.com/liquidconcept">Liquid Concept</a>), cela m&#8217;a permis de découvrir un framework très performant.</p>
<p><small>merci à frabuleuse pour la photo : <a href="http://instagr.am/p/CZreD/" target="_blank">http://instagr.am/p/CZreD/</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/03/21/startup-weekend-lausanne-saveforit-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce week-end à Lausanne c&#8217;est #SWLAU et nous sommes de la partie</title>
		<link>http://www.antistatique.net/blog/2011/03/17/swlau/</link>
		<comments>http://www.antistatique.net/blog/2011/03/17/swlau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est de Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antistatique.net/blog/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Startup Week-end débarque à Lausanne au Rolex Learning Center de l'EPFL. Inscris cette année, nous nous réjouissons de prendre part à cet événement.

<img src="http://www.antistatique.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/startup_weekend.gif" alt="startup_weekend" title="startup_weekend" class="alignnone size-full wp-image-790" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un des projets discutés lors de <a href="http://www.antistatique.net/blog/2011/03/13/workshop_resume/">notre rencontre de samedi passé</a> y sera proposé. Nous avons hâte d&#8217;y être pour découvrir les projets et idées qui seront développés, rencontrer des passionnés de technologies/innovations et passer un week-end intense.</p>
<p>Le hashtag twitter de la manifestation est #SWLAU.</p>
<p><a href="http://lausanne.startupweekend.org/" target="_blank" class="bt_fle"><b>Plus d&#8217;informations sur le site de StartUP Weekend</b></a><br />
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antistatique.net/blog/2011/03/17/swlau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

